絞り込み
おそうじベーシック3(ケース付きモップクリーナー)
おそうじの新定番 3つの便利なアイテムでお部屋じゅうをキレイに。
2週間おためし料金0円

ペット用おそうじモップセット+シュシュ
ホコリも抜け毛も一気に取る!
2週間おためし料金0円

スタイルフロア ララ
ホコリに気づいたら サッと拭くだけ毎日のおそうじを手軽に楽しく。
2週間おためし料金0円
ペット用フロアモップ
特殊形状のパイルと吸着剤がホコリも抜け毛もしっかり取ります!吸着剤は安全性に配慮した成分を使用しています。
2週間おためし料金0円
スタイルフロア サララ
白木や無垢材、畳、大理石などデリケートな床材もおまかせ。
2週間おためし料金0円
スタイルハンディ
シュシュ
小物まわりも少し高い場所も、サッと手軽に本格おそうじ。
2週間おためし料金0円
フリージー
ホコリ捕集力がスゴイ!
その秘密は「モールパイル」
2週間おためし料金0円
TuZuKu 抗菌コーティングモップ
「抗菌コーティング」で菌が増えにくい床をつくるウエットモップ。
2週間おためし料金0円
すっきり除菌モップ
ウエットモップでカンタン拭き掃除
※すべての菌を除菌するわけではありません。試験管内の試験であり商品をもちいた検証は行っておりません。
4週間おためし料金100円(税込)

ロボットクリーナーSiRo+スタイルハンディシュシュ
おそうじのプロ、ダスキンがたどり着いたロボットクリーナー
2週間おためし料金2,200円(税込)

MuKuモップクリーナー
ゴミを吸い取るインテリア。リビングになじむデザイン。
2週間おためし料金0円

ケース付きモップクリーナー
集めた小さなゴミやホコリを吸引。モップケースでモップをキレイに
2週間おためし料金0円
レンジフードフィルター ガラス繊維タイプ
目詰まりしにくく、油煙をしっかり補集。
※画像は機能がわかりやすい角度で撮影しております。実物の厚みは8mm以上です。
4週間おためし料金200円~(税込)/枚
レンジフードフィルター 不織布タイプ
目詰まりしにくく、油煙をしっかり補集。
4週間おためし料金130円~(税込)

おいしい水プチ3
手頃な価格で残留塩素をしっかり除去。
4週間おためし料金396円(税込)

おいしい水プラス+2
家事や料理に大活躍の浄水器。切替え簡単・シンクが広々・お湯でも浄水だから時短・残留塩素を除去!
大流量カートリッジ
4週間おためし料金759円(税込)
高除去カートリッジ
4週間おためし料金990円(税込)
ファインバブル浄水シャワー
デリケートな肌をやさしく洗い残留塩素から守ります。
※「ファインバブル」は、一般社団法人 ファインバブル産業会の登録商標です。
4週間おためし料金364円(税込)
浴室用浄水シャワー
ママはもちろん赤ちゃんの敏感な肌や髪にもやさしい水へ。
4週間おためし料金280円(税込)
浴室用浄水シャワー(一時止水付)
「やさしい肌あたり」と便利な「ストップ機能」を備えたエレガントタイプ。
4週間おためし料金297円(税込)

プラズマクラスター搭載
空間清浄機
クリア空感 小型
「浄化・集塵・脱臭」を、“コンパクトサイズ”で実現するクリア空感 小型。「プラズマクラスター」技術を搭載。
4週間おためし料金1,461円(税込)
4週間おためし料金1,577円(税込)
4週間おためし料金2,009円(税込)
家庭用玄関マット2
ダスキン独自のパイルブラッシング効果で、靴裏の泥汚れをしっかりキャッチ!
4週間おためし料金240円(税込)
家庭用玄関マット
家の中に泥やホコリを持ち込まずいつも玄関はキレイで清潔。
4週間おためし料金270円(税込)

最寄り店舗のスタッフより、お申し込みの商品内容と訪問日の確認を行い、お約束の日程に商品をお届けいたします。
たっぷり期間内ご利用ください。もしご納得いただけなかった場合はおためし期間の終了後、ご遠慮なく商品をご返却いただけますので、安心してお気軽におためしください。

レッド

グレー
<スタイルフロア ララ>
| 商品名 | スタイルフロアララ |
|---|---|
| モップの糸の組成 | ナイロン100% |
| 重量 | 95グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 14×38センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<スタイルハンディ シュシュ>
| 商品名 | スタイルハンディシュシュ |
|---|---|
| モップの糸の組成 | ナイロン100% |
| 重量 | 37グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<MuKuモップクリーナー>
| サイズ | 約横幅19.1×奥行22.2×高さ35.1cm |
|---|---|
| 重量 | 約2.9kg |
| 電源方式 | AC式100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 350W |
| 集塵容量 | 約0.9L |
| コード長さ | 約2.0m(コードリールなし) |
| 使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
<クリーナー用消臭・抗菌紙パック>
| 容量 | 900ml |
|---|---|
| 素材 | 紙 |
| 消臭成分 | 柿タンニン(ポリフェノール) |
| 抗菌成分 | カチオン界面活性剤 |
<ペット用フロアモップ>
| 品名 | ダストコントロールモップ |
|---|---|
| モップ糸の組成 | ナイロン100% |
| 重量 | 57グラム以上 |
| モップの大きさ | 15×26センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<スタイルハンディ シュシュ>
| 商品名 | スタイルハンディシュシュ |
|---|---|
| モップの糸の組成 | ナイロン100% |
| 重量 | 37グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<MuKuモップクリーナー>
| サイズ | 約横幅19.1×奥行22.2×高さ35.1cm |
|---|---|
| 重量 | 約2.9kg |
| 電源方式 | AC式100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 350W |
| 集塵容量 | 約0.9L |
| コード長さ | 約2.0m(コードリールなし) |
| 使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
<クリーナー用消臭・抗菌紙パック>
| 容量 | 900ml |
|---|---|
| 素材 | 紙 |
| 消臭成分 | 柿タンニン(ポリフェノール) |
| 抗菌成分 | カチオン界面活性剤 |

レッド

グレー
| モップ糸の組成 | ナイロン100% |
|---|---|
| 重量 | 95グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 14×38センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤 非イオン系界面活性剤 陰イオン系界面活性剤 |
| モップ糸の組成 | ナイロン100% |
|---|---|
| 重量 | 57グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 15×26センチメートル以上 |
| モップ糸の組成 | ポリエステル100% (抗菌防カビ剤を加工しています) |
|---|---|
| 重量 | 85グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 15×39センチメートル以上 |

レッド

グレー
| モップ糸の組成 | ナイロン100% |
|---|---|
| 重量 | 37グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤 非イオン系界面活性剤 陰イオン系界面活性剤 |
| モップ糸の組成 | ナイロン100% |
|---|---|
| 重量 | 62グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 32×10センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤 非イオン系界面活性剤 陰イオン系界面活性剤 |
| 品名 | 床用抗菌コーティングモップ(ウエット) |
|---|---|
| モップ糸の組成 | ナイロン63%ポリエステル37% |
| モップ布の大きさ | 26×21センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | エタノール、ポリマー、銀系抗菌剤、エチレングリコールモノフェニルエーテル、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル) |
| 重量 | 90グラム以上 |
| 毒劇物使用の有無 | 毒物および劇物は使用しておりません。 |
モップ1枚で約18畳の抗菌コーティングができます。
| モップ糸の組成 | ナイロン63% ポリエステル37% |
|---|---|
| モップ布の大きさ | 26.0×21.5センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | エタノール、界面活性剤、抗菌剤、消臭剤 |
| 重量 | 85グラム以上 |
| 毒劇物使用の有無 | 毒物および劇物は使用しておりません。 |

レッド

グレー
| 型番 | RBCL3 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | (本体)幅330mm×奥行325mm×高さ92mm | |
| (充電台)幅218mm×奥行136mm×高さ99mm | ||
| 質量 | 3.0kg(本体電池含む) 0.6kg(充電台) | |
| 集じん容積 | 0.25L | |
| 使用電池 | 充電式リチウムイオン電池 | |
| 電池寿命※ | 繰り返し充放電約1500回 | |
| 定格電圧 | DC 14.4V | |
| 連続使用時間 | 約100分 (満充電・電池初期/20℃時) | |
| 充電台 | 入カ | AC100V 50-60Hz |
| (消費電力:充電中約31 W、本体を外したとき約0.6 W) | ||
| 出カ | TDC 20.5V1.3A | |
| 充電時問 | 約3時間 | |
| (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
| コードの長さ | 1m | |
| 使用周囲温度 | 本体 | 0℃以上 35℃以下 |
| 充電 | 5℃以上35℃以下 | |
| 付属品 | ・充電台(1個) | |
| ・リモコン(1個) | ||
| ・乾電池(2個) | ||
| ・お手入れブラシ(1個) |
<周囲温度20℃の場合(ただし、周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)>
<スタイルハンディ シュシュ>
| 商品名 | スタイルハンディシュシュ |
|---|---|
| モップの糸の組成 | ナイロン100% |
| 重量 | 37グラム以上 |
| モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
| 薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
| サイズ | 約横幅19.1×奥行22.2×高さ35.1cm |
|---|---|
| 重量 | 約2.9kg |
| 電源方式 | AC式100V 50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 350W |
| 集塵容量 | 約0.9L |
| コード長さ | 約2.0m(コードリールなし) |
| 使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
| 容量 | 900ml |
|---|---|
| 素材 | 紙 |
| 消臭成分 | 柿タンニン(ポリフェノール) |
| 抗菌成分 | カチオン界面活性剤 |
※クリーナー用紙パックを別途お買い求めください。
| 品名 | レンジフード用フィルター |
|---|---|
| 用途 | 家庭用レンジフードの油煙の除去と捕集 |
| 材質 | ガラス長繊維、有機バインダー、特殊難燃剤 |
| 品名 | レンジフード用外枠 |
|---|---|
| 材質 | 枠:アルミ 裏押さえ: ステンレス |
<レンジフードフィルターガラス繊維タイプ>
<レンジフードフィルターガラス繊維タイプ>
| サイズ | 最大径7.6㎝(レバー含む)×高さ7.3(カートリッジ含む)㎝ |
|---|---|
| 満水時重量 | 約146g(カートリッジ含む) |
| 素材 | ABS樹脂、ステンレス |
| 品名 | 浄水器カートリッジ |
|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布 |
| ろ過流量 | 2.5L/分(0.1MPa、20℃) |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa |
| 浄水能力遊離残留塩素 | (総ろ過水量400L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) |
| ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) |
弊社基準による性能表示
| ろ過流量 | 4.0L/分(0.2MPa、20℃) |
|---|---|
| 浄水能力遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
4週間
| サイズ(共通) | 幅11.4×奥行7.8×高さ4.9㎝ <カートリッジ:外径6.2×高さ10㎝> |
|---|---|
| 満水時重量(共通) | 約123g <大流量カートリッジ:約272g、高除去カートリッジ:約276g> |
| 素材 | ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス |
JIS S 3201の対象物質17項目中15項目を除去します。
| 品名 | 浄水器カートリッジ | |
|---|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | |
| ろ過流量 | 3.0L/分(0.1MPa、20℃) | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
| ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
| ろ過流量 | 1,2-DCE | 5.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) |
|---|---|---|
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
<お湯でのご使用にあたって>
ご使用中の給湯器性能や配管、元水圧によっては、浄水で温水が出ない、設定温度と異なる温水が出る、流量が若干低下することがあります。
<その他>
| サイズ(共通) | 幅11.4×奥行7.8×高さ4.9㎝ <カートリッジ:外径6.2×高さ10㎝> |
|---|---|
| 満水時重量(共通) | 約123g <大流量カートリッジ:約272g、高除去カートリッジ:約276g> |
| 素材 | ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス |
JIS S 3201の対象物質17項目中17項目を除去します。
| 品名 | 浄水器カートリッジ | |
|---|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜、セラミック | |
| ろ過流量 | 1.6L/分(0.1MPa、20℃) | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
| ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 濁り | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
| ろ過流量 | 3.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) | |
|---|---|---|
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
| 濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
<お湯でのご使用にあたって>
ご使用中の給湯器性能や配管、元水圧によっては、浄水で温水が出ない、設定温度と異なる温水が出る、流量が若干低下することがあります。
<その他>
| サイズ | 幅6.2×奥行8×全長18.5㎝ |
|---|
| 品名 | 浴室用浄水シャワーカートリッジ |
|---|---|
| 材料の種類 | ポリプロピレン |
| ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム |
| 寸法 | φ4.0×高さ2.5cm |
| 総ろ過水量 | 3000L |
| ろ材の取替時期の目安 | 4週間(1人1日14分として) |
| 使用時動水圧 | 0.1MPa |
| 寿命設定流量 | 7.5L/分 |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素1ppmのとき80%以上 |
| 遊離残留塩素低減能力 | 3000L(約6時間) |
| 品名 | 浴室用浄水シャワーカートリッジ |
|---|---|
| 材料の種類 | ポリプロピレン |
| ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム・不織布 |
| 寸法 | 直径4.4×高さ3.6cm |
| ろ材の取替時期の目安 | 4週間(1人1日14分として) |
| 使用時動水圧 | 0.1 MPa |
| 寿命設定水量 | 7.5L/分 |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素1ppmのとき80%以上 |
| 遊離残留塩素低減能力 | 3000L(約6時間) |
| 品名 | プラズマクラスター搭載 空間清浄機 クリア空感 小型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 100V 50/60Hz共用 | |||
| 適用床面積(目安) | 空気清浄機能※1:~21m²(13畳) プラズマクラスター7000 ※2 :~13m²(8畳) |
|||
| 風量モード | 「強」 | 「中」 | 「弱」 | |
| 風量(m3/分) | 脱臭タイプ | 3.1 | 2.0 | 1.0 |
| 集塵タイプ | 2.9 | 1.9 | 0.9 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz) | 39/46 | 23/26 | 10/11 | |
| 運転音(dB) | 45 | 36 | 23 | |
| 本体サイズ(mm) | 幅400×奥行182×高さ463 | |||
| 重量(kg) | 約4.1(フィルターを含む) | |||
| 電源コード長さ(m) | 約1.8 | |||
脱臭フィルター
| 材質 | 活性炭・PET・紙 |
|---|---|
| サイズ | 縦 285× 横 310× 厚み 8mm |
集塵フィルター
| 材質 | PP・PET 混合ろ材 |
|---|---|
| サイズ | 縦 285× 横 310× 厚み 20mm |
菌・ウイルス対応 集塵フィルター
| 材質 | PP・PET混合ろ材 抗菌・ウイルス抑制剤 |
|---|---|
| サイズ | 縦 285× 横 310× 厚み 20mm |
集塵・脱臭一体フィルター
| 材質 | ポリプロピレン・ポリエステル・活性炭 |
|---|---|
| サイズ | 縦 310× 横 285× 厚み 28mm |
脱臭フィルター
集塵フィルター/菌・ウィルス対応集塵フィルター/集塵・脱臭一体フィルター
| カラー | グリーン、レッド、ブラウン |
|---|---|
| サイズ | 約55×75cm |
| 厚み | 約6mm |
| 機能 | 吸着剤加工、防炎機能、ボルター機能 |
| パイル素材 | ナイロン |
| ゴム素材 | 合成ゴム |
| カラー | グリーン、レッド、ブラウン |
|---|---|
| サイズ | 約60×90cm |
| 厚み | 約11mm |
| 機能 | 吸着剤加工、防炎機能、ボルター機能 |
| パイル素材 | ナイロン |
| ゴム素材 | 合成ゴム |